拖车报价
| 省份 | City | 20'(within 10ton) | 20`重(10ton-25ton) | 40'(within 15ton) | 40`重 (15-25ton) |
| 上海 | |||||
| 宝山 | 800.00 | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 松江 | 900.00 | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 嘉定 | 900.00 | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 闵行 | 900.00 | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 川沙 | 900.00 | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 金山 | 1000.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1300.00 | |
| 南汇 | 900.00 | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 奉贤 | 900.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1200.00 | |
| 江苏 | 太仓 | 1000.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 昆山 | 1000.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 芦墟 | 1200.00 | 1200.00 | 1400.00 | 1400.00 | |
| 吴江1 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
| 平望 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
| 常熟 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
| 吴江 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
| 苏州 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
| 苏州工业园区 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
| 吴县1 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 1700.00 | |
| 海门 | 1600.00 | 1700.00 | 2100.00 | 2100.00 | |
| 吴县2 | |||||
| 苏州新区 | 1400.00 | 1500.00 | 1700.00 | 1800.00 | |
| 无锡 | 1400.00 | 1400.00 | 1900.00 | 1900.00 | |
| 张家港 | 1400.00 | 1400.00 | 1900.00 | 1900.00 | |
| 南通 | 1800.00 | 1800.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
| 启东 | 1800.00 | 1800.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
| 江阴 | 1700.00 | 1700.00 | 2200.00 | 2200.00 | |
| 常州 | 1700.00 | 1700.00 | 2300.00 | 2300.00 | |
| 如东 | 1800.00 | 1800.00 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 靖江 | 1800.00 | 1800.00 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 宜兴 | 1800.00 | 1800.00 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 泰兴 | 1800.00 | 1800.00 | 2600.00 | 2600.00 | |
| 泗阳 | 4500.00 | 4500.00 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 金坛 | 1900.00 | 1900.00 | 2700.00 | 2800.00 | |
| 奉县 | |||||
| 如皋 | 1900.00 | 1900.00 | 2700.00 | 2800.00 | |
| 溧阳 | 1900.00 | 1900.00 | 2900.00 | 2900.00 | |
| 海安 | 2300.00 | 2300.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 泰州 | 2400.00 | 2400.00 | 3300.00 | 3300.00 | |
| 丹阳 | 1800.00 | 1800.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 江都 | 2500.00 | 2500.00 | 3300.00 | 3300.00 | |
| 镇江 | 2000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 扬中 | 2000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 句容 | 2000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 扬州 | 2600.00 | 2600.00 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 南京 | 2400.00 | 2400.00 | 3200.00 | 3200.00 | |
| 东台 | 2800.00 | 2800.00 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 高邮 | 2800.00 | 2800.00 | 3700.00 | 3700.00 | |
| 仪征 | 2800.00 | 2800.00 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 宝应 | 3300.00 | 3300.00 | 4200.00 | 4200.00 | |
| 大丰 | 3100.00 | 3100.00 | 3900.00 | 3900.00 | |
| 盐城 | 3300.00 | 3300.00 | 4200.00 | 4200.00 | |
| 淮安 | 3800.00 | 3800.00 | 4800.00 | 4800.00 | |
| 淮阴 | 3850.00 | 3850.00 | 4900.00 | 4900.00 | |
| 浙江 | 枫泾 | 1200.00 | 1200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 嘉善 | 1200.00 | 1200.00 | 1600.00 | 1600.00 | |
| 乍浦 | 1300.00 | 1300.00 | 1700.00 | 1700.00 | |
| 练湖 | |||||
| 平湖 | 1300.00 | 1300.00 | 1700.00 | 1700.00 | |
| 嘉兴 | 1400.00 | 1400.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 南浔 | 1700.00 | 1700.00 | 2200.00 | 2200.00 | |
| 海盐 | 1400.00 | 1400.00 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 舟山 | |||||
| 湖州 | 1800.00 | 2300.00 | 2300.00 | ||
| 桐乡 | 1700.00 | 2100.00 | 2100.00 | ||
| 海宁 | 1700.00 | 2100.00 | 2100.00 | ||
| 临平 | 1700.00 | 2200.00 | 2200.00 | ||
| 长兴 | 1920.00 | 2400.00 | 2400.00 | ||
| 杭州 | 1800.00 | 2300.00 | 2300.00 | ||
| 武康 | 0.00 | ||||
| 萧山 | 2000.00 | 2500.00 | 2500.00 | ||
| 德清 | 2000.00 | 2550.00 | 2550.00 | ||
| 安吉 | 2100.00 | 2600.00 | 2600.00 | ||
| 余杭 | 1700.00 | 2200.00 | 2200.00 | ||
| 临浦 | |||||
| 富阳 | 2000.00 | 2500.00 | 2500.00 | ||
| 绍兴 | 2100.00 | 2700.00 | 2700.00 | ||
| 临安 | 1900.00 | 2400.00 | 2400.00 | ||
| 上虞 | 2300.00 | 2900.00 | 2900.00 | ||
| 诸暨 | 2300.00 | 2900.00 | 2900.00 | ||
| 桐庐 | 2400.00 | 3000.00 | 3000.00 | ||
| 余姚 | 2800.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||
| 慈溪 | 2500.00 | 3200.00 | 3200.00 | ||
| 嵊县 | |||||
| 义乌 | 2800.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||
| 建德 | 2800.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||
| 新昌 | 3100.00 | 3900.00 | 3900.00 | ||
| 东阳 | 2900.00 | 3600.00 | 3600.00 | ||
| 宁波 | 2880.00 | 3600.00 | 3600.00 | ||
| 鄞县 | 2900.00 | 3700.00 | 3700.00 | ||
| 兰溪 | |||||
| 天台 | |||||
| 金华 | 3200.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||
| 奉化 | 3200.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||
| 磐安 | |||||
| 永康 | |||||
| 龙游 | |||||
| 缙云 | |||||
| 射阳 | |||||
| 阜宁 | |||||
| 宁海 | |||||
| 衢州 | |||||
| 滨海 | |||||
| 临海 | |||||
| 丽水 | |||||
| 备注:进洋山的话,20`在原运价基础上加400,40`加600 |
